A Headcon Consultores busca alcançar resultados consistentes e efetivos para seus clientes potencializando a forte experiência profissional nas áreas Contábil, Gerencial, Fiscal e Financeira.
Alguns resultados auferidos por nossos clientes:
Período-base: | Benefício auferido pela contratante: | Faturamento anual: | Atividade principal: | Localização: |
2005-2009 | 23.789.200,00 | 280.000.000,00 | Indústria de alimentos | SP |
2005-2008 | 3.310.880,00 | 580.000.000,00 | Comércio varejista | RS |
2004-2008 | 1.686.678,16 | 35.000.000,00 | Instituição financeira | RS |
1999-2003 | 5.230.557,09 | 50.000.000,00 | Indústria mineradora | SC |
2005-2013 | 5.154.917,09 | 1.200.000.000,00 | Indústria de transportadores | SP |
2004-2008 | 4.481.042,69 | 95.000.000,00 | Fábrica de cronômetros e relógios | AM |
2008-2010 | 11.951.030,00 | 165.000.000,00 | Construção civil | RJ |
* As fontes não são citadas por força de cláusula de confidencialidade firmada entre as partes.
Copyright © 2014 Headcon Consultores | All rights reserved.
Headcon